ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
ДВС замена масла | от 1800 руб. |
КПП замена масла | от 1500 руб. |
Редуктор моста замена масла | от 1800 руб. |
Антифриз замена | от 1800 руб. |
Фильтр топливный замана | от 480 руб. |
Смазка авто по хим карте | от 2040 руб. |
Интеркуллер с/у | от 1800 руб. |
Коллектор впускной с/у | от 5760 руб. |
Фильтр воздушный с/у | от 432 руб. |
Бак мочевины с/у | от 7200 руб. |
Форсунка AdBlue с/у | от 1200 руб. |
Сажевый фильтр с/у | от 2880 руб. |
Глушитель с/у | от 2400 руб. |
Турбокомпрессор с/у | от 10080 руб. |
Горный тормоз с/у | от 5280 руб. |
Клапан горного тормоза - с/у | от 1200 руб. |
Клапан ЕГР - с/у | от 2400 руб. |
Глушитель ремонт | от 5280 руб. |
Турбокомпресор диагностика | от 3000 руб. |
Турбокомпрессор ремонт | от 24000 руб. |
ГБЦ с/у | от 25200 руб. |
ДВС с/у | от 36000 руб. |
Клапана регулировка | от 8400 руб. |
Насос масляный с/у | от 22560 руб. |
Сальник коленвала передний - с/у | от 9000 руб. |
Вал распределительный - с/у | от 24000 руб. |
Картер масляный - с/у | от 4560 руб. |
ДВС кап ремонт | от 91200 руб. |
Опора двигателя с/у | от 2280 руб. |
ГБЦ ремонт | от 24000 руб. |
Цепи ГРМ - замена комплекта | от 31200 руб. |
Вал коленчатый ремонт | от 24000 руб. |
Вал коленчатый полировка | от 13920 руб. |
АКБ диагностика | от 480 руб. |
АКБ с/у | от 480 руб. |
Компьютерная диагностика | от 3000 руб. |
Система охлаждения - диагностика | от 1200 руб. |
Трансмиссия диагностика | от 3840 руб. |
АБС диагностика | от 3000 руб. |
Воздушная система - диагностика | от 1440 руб. |
Давление масла ГУР - проверка | от 5280 руб. |
Электрооборудование диагностика | от 7680 руб. |
Ходовая часть а/м - диагностика | от 3360 руб. |
Редуктор моста диагностика | от 3600 руб. |
Зеркало заднего вида - с/у | от 1200 руб. |
Ящик инструментальный - установка | от 6000 руб. |
Форсунка стеклоомывателя - замена | от 480 руб. |
Фильтр отопителя салона - с/у | от 0 руб. |
Фиксатор двери - с\у. | от 1680 руб. |
Бампер - с/у | от 3360 руб. |
Замок двери кабины - замена | от 4320 руб. |
Концевик двери с/у | от 480 руб. |
Кронштейн запасного колеса - с/у | от 3600 руб. |
Петля двери с/у | от 1680 руб. |
Поводок стеклоочистителя - с/у | от 720 руб. |
Сиденье водительское с/у | от 2160 руб. |
Стекло заднее - с/у | от 1800 руб. |
Стекло кабины боковое - с/у замена | от 3000 руб. |
Стекло лобовое с/у | от 9000 руб. |
Трапеция стеклоочистителя - с/у | от 3840 руб. |
Шноркель с/у замена | от 2280 руб. |
Амортизатор передний - с/у | от 1500 руб. |
Рессора задняя с/у | от 8160 руб. |
Палец рессоры - с/у | от 2280 руб. |
Стремянка рессоры - замена | от 1500 руб. |
Колонка рулевая с/у | от 5280 руб. |
Насос ГУР с/у | от 4800 руб. |
Схождение - регулировка | от 3120 руб. |
Тяга рулевая продольняя - с/у | от 2100 руб. |
Шкворень - замена(1 сторона) | от 9000 руб. |
Бачок ГУР- с/у | от 2280 руб. |
Кулак поворотный - с/у | от 10080 руб. |
Кулак поворотный - с/у | от 1680 руб. |
Рулевое колесо- с/у | от 1440 руб. |
Датчик уровня О/Ж с/у | от 480 руб. |
Муфта вентилятора радиатора - с/у | от 5400 руб. |
Насос водяной - с/у | от 7500 руб. |
Радиатор - с/у | от 9240 руб. |
Термостат - с/у | от 1800 руб. |
Бачок расширительный - с/у | от 1200 руб. |
Патрубок системы охлаждения - с/у | от 1200 руб. |
Подушка крепления радиатора с/у | от 300 руб. |
Радиатор отопителя салона - с/у | от 9600 руб. |
Система охлаждения - промывка | от 4800 руб. |
Теплообменник - с/у | от 12000 руб. |
Кронштейн крепления топливного бака - с\у | от 3000 руб. |
Бак топливный - с/у | от 7200 руб. |
ТНВД - с-у | от 9600 руб. |
Форсунка топливная с/у | от 1500 руб. |
Датчик уровня топлива с/у | от 2880 руб. |
Клапан аварийного давления топлива - с/у | от 1500 руб. |
Корпус ФГОТ с\у | от 2100 руб. |
Рампа топливная - с/у | от 5760 руб. |
ТНВД - ремонт | от 12000 руб. |
Форсунка - параметрирование | от 1800 руб. |
Колодки тормозные передняя ось - с/у | от 4500 руб. |
Компрессор воздушный - с/у | от 9600 руб. |
Суппорт тормозной- обслуживание | от 1560 руб. |
Суппорт тормозной - с/у | от 3360 руб. |
Энергоаккумулятор тормозной - с/у | от 4560 руб. |
Камера тормозная - с/у | от 2700 руб. |
Диск тормозной передний - с/у | от 4500 руб. |
Гидроблок ABS - ремонт | от 34800 руб. |
Цилиндр тормозной главный - с/у | от 7680 руб. |
Трубка тормозная - с/у | от 1800 руб. |
Трубка пневмосистемы - с/у | от 1500 руб. |
Вал карданный - с/у | от 1800 руб. |
КПП с/у | от 16800 руб. |
КПП ремонт | от 30000 руб. |
Крестовина карданного вала - с/у (кард. вал снят) | от 3300 руб. |
ПГУ с/у | от 5280 руб. |
Редуктор моста - с/у | от 9000 руб. |
Редуктор моста ремонт | от 25560 руб. |
Ступица передняя - с/у | от 3360 руб. |
Кулиса КПП - с/у | от 3600 руб. |
Редуктор ЗМ - диагностика с разборкой | от 7500 руб. |
Грузовики DONGFENG — это надёжные и мощные машины, которые широко используются в коммерческих перевозках. Они отличаются высокой производительностью, экономичностью и долговечностью, но даже самые качественные автомобили требуют регулярного технического обслуживания и ремонта.
Сервис «Восток Трак» предлагает профессиональные услуги по ремонту и обслуживанию грузовиков DONGFENG. Наши мастера имеют большой опыт работы с этой маркой и знают все особенности её конструкции. Мы используем только качественные запчасти и расходные материалы, что гарантирует долговечность и надёжность отремонтированных узлов и агрегатов.
Почему стоит выбрать сервис «Восток Трак» для ремонта и обслуживания грузовиков DONGFENG?
Какие услуги мы предлагаем?
Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию грузовиков DONGFENG:
Если вам нужен ремонт или обслуживание грузовика DONGFENG, обращайтесь в сервис «Восток Трак». Мы поможем вам сохранить работоспособность вашего автомобиля на долгие годы.
Наши специалисты всегда готовы прийти на помощь и выполнить работу любой сложности. Мы работаем быстро и профессионально, чтобы ваш грузовик как можно скорее вернулся в строй.
Не рискуйте своей безопасностью и не тратьте деньги на некачественный ремонт. Доверьте свой грузовик профессионалам из сервиса «Восток Трак»!